Sources
資料從哪裡來
這本圖鑑想回答三件事:眼前這條魚叫什麼、怎麼分辨、什麼時候好吃。它是科普整理,不是學術資料庫;學名與分類以下列來源為準,若和最新研究不同,以來源網站為準。
查證日期:2026-10-31。
用了哪些來源
FishBase:學名是否有效、科別、分布、最大體長,以及它轉載的 IUCN 紅色名錄等級(標示為 IUCN 2025-2 版)。41 種全部逐頁查過。
臺灣魚類資料庫(中央研究院):正式中文名、台灣俗名、台灣分布、科的中文名。它的舊版頁面已停止更新,但仍是台灣中文魚名最常用的依據。
Wikidata:把 IUCN 等級再對一次;兩邊都有資料的 30 種(沙丁魚以 Sardinops sagax 比對另計)全部一致。
iNaturalist:部分照片的來源,只用研究級觀察與 CC0/CC BY/CC BY-SA 授權照片。
IUCN 紅色名錄:正式等級以官網為準,每種魚頁面都附查詢連結。
禁漁期、捕撈與販售規定以各國漁業主管機關公告為準,例如台灣的漁業署。
哪些是查過的、哪些不是
學名、科、分布海域、最大體長、保育等級:全部對照來源查過。旺季月份與「小知識」:是編者整理,只抽查了部分(例如俗名「丁挽」原本寫錯,查證後已改),頁面上都標了「參考值」或「編者整理」。
| 魚 | 學名 | 學名 | 中文名 | 科 | IUCN | 體長 | 旺季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本竹筴魚 | Trachurus japonicus | 已查 | 已查 | 已查 | NT | 已查 | 未查證 |
| 白腹鯖 | Scomber japonicus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 花腹鯖 | Scomber australasicus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 秋刀魚 | Cololabis saira | 已查 | 無紀錄 | 已查 | NE | 已查 | 未查證 |
| 土魠 | Scomberomorus commerson | 已查 | 已查 | 已查 | NT | 已查 | 未查證 |
| 日本鯷 | Engraulis japonicus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 沙丁魚 | Sardinops sagax | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 五條鰤 | Seriola quinqueradiata | 已查 | 無紀錄 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 飛魚 | Cheilopogon spp. | 屬級 | 無紀錄 | 已查 | NA | 無紀錄 | 未查證 |
| 太平洋黑鮪 | Thunnus orientalis | 已查 | 已查 | 已查 | NT | 已查 | 未查證 |
| 鬼頭刀 | Coryphaena hippurus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 黃鰭鮪 | Thunnus albacares | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 大目鮪 | Thunnus obesus | 已查 | 已查 | 已查 | VU | 已查 | 未查證 |
| 長鰭鮪 | Thunnus alalunga | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 正鰹 | Katsuwonus pelamis | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 劍旗魚 | Xiphias gladius | 已查 | 已查 | 已查 | NT | 已查 | 未查證 |
| 翻車魨 | Mola mola | 已查 | 已查 | 已查 | VU | 已查 | 未查證 |
| 烏魚 | Mugil cephalus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 黑鯛 | Acanthopagrus schlegelii | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 花鱸 | Lateolabrax japonicus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 嘉鱲 | Pagrus major | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 點帶石斑 | Epinephelus coioides | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 金線魚 | Nemipterus virgatus | 已查 | 已查 | 已查 | VU | 已查 | 未查證 |
| 白帶魚 | Trichiurus japonicus | 已查 | 已查 | 已查 | NE | 已查 | 未查證 |
| 小黃魚 | Larimichthys polyactis | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 大黃魚 | Larimichthys crocea | 已查 | 已查 | 已查 | CR | 已查 | 未查證 |
| 鮸魚 | Miichthys miiuy | 已查 | 已查 | 已查 | DD | 已查 | 未查證 |
| 牙鮃 | Paralichthys olivaceus | 已查 | 已查 | 已查 | NE | 已查 | 未查證 |
| 白鯧 | Pampus argenteus | 已查 | 已查 | 已查 | NE | 已查 | 未查證 |
| 黑鯧 | Parastromateus niger | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 日本馬頭魚 | Branchiostegus japonicus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 大眼鯛 | Priacanthus macracanthus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 狗母魚 | Saurida tumbil | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 灰海鰻 | Muraenesox cinereus | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 星鰻 | Conger myriaster | 已查 | 已查 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
| 虎河豚 | Takifugu rubripes | 已查 | 已查 | 已查 | NT | 已查 | 未查證 |
| 赤鯥 | Doederleinia berycoides | 已查 | 已查 | 已查 | NE | 已查 | 未查證 |
| 太平洋鯡 | Clupea pallasii | 已查 | 無紀錄 | 已查 | DD | 已查 | 未查證 |
| 太平洋鱈 | Gadus macrocephalus | 已查 | 無紀錄 | 已查 | NE | 已查 | 未查證 |
| 黃線狹鱈 | Gadus chalcogrammus | 已查 | 無紀錄 | 已查 | NE | 已查 | 未查證 |
| 白鮭 | Oncorhynchus keta | 已查 | 無紀錄 | 已查 | LC | 已查 | 未查證 |
第一版改了什麼
第一版原型是憑記憶整理的。對照來源後修正如下(「原型未標」表示第一版沒有寫保育等級)。
| 魚 | 欄位 | 原本 | 改成 | 依據 |
|---|---|---|---|---|
| 白帶魚 | 英文名 | Largehead hairtail | Japanese cutlassfish | https://www.fishbase.se/summary/Trichiurus-japonicus.html |
| 白帶魚 | IUCN | (原型未標) | 未評估 NE | https://www.fishbase.se/summary/Trichiurus-japonicus.html |
| 白腹鯖 | 英文名 | Chub mackerel | Pacific chub mackerel | https://www.fishbase.se/summary/Scomber-japonicus.html |
| 白腹鯖 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 01 June 2022) | https://www.fishbase.se/summary/Scomber-japonicus.html |
| 花腹鯖 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 15 August 2022) | https://www.fishbase.se/summary/Scomber-australasicus.html |
| 日本竹筴魚 | IUCN | (原型未標) | 近危 NT(評估日 20 July 2017) | https://www.fishbase.se/summary/Trachurus-japonicus.html |
| 秋刀魚 | 分布海域 | [5] | [3, 5] | https://www.fishbase.se/summary/Cololabis-saira.html ;https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Cololabis%20saira |
| 秋刀魚 | IUCN | (原型未標) | 未評估 NE | https://www.fishbase.se/summary/Cololabis-saira.html |
| 鬼頭刀 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 17 September 2010) | https://www.fishbase.se/summary/Coryphaena-hippurus.html |
| 黃鰭鮪 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 15 January 2021) | https://www.fishbase.se/summary/Thunnus-albacares.html |
| 大目鮪 | 體長 | 可達 2 m | 最大紀錄 2.5 公尺(全長) | https://www.fishbase.se/summary/Thunnus-obesus.html |
| 長鰭鮪 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 15 January 2021) | https://www.fishbase.se/summary/Thunnus-alalunga.html |
| 正鰹 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 15 January 2021) | https://www.fishbase.se/summary/Katsuwonus-pelamis.html |
| 土魠 | IUCN | (原型未標) | 近危 NT(評估日 10 November 2022) | https://www.fishbase.se/summary/Scomberomorus-commerson.html |
| 烏魚 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 30 May 2022) | https://www.fishbase.se/summary/Mugil-cephalus.html |
| 小黃魚 | 英文名 | Small yellow croaker | Yellow croaker | https://www.fishbase.se/summary/Larimichthys-polyactis.html |
| 小黃魚 | 分布海域 | [1, 2] | [0, 1, 2] | https://www.fishbase.se/summary/Larimichthys-polyactis.html ;https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Larimichthys%20polyactis |
| 小黃魚 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 30 June 2016) | https://www.fishbase.se/summary/Larimichthys-polyactis.html |
| 大黃魚 | 分布海域 | [1, 4] | [1, 2, 4] | https://www.fishbase.se/summary/Larimichthys-crocea.html ;https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Larimichthys%20crocea |
| 鮸魚 | IUCN | (原型未標) | 資料缺乏 DD(評估日 30 June 2016) | https://www.fishbase.se/summary/Miichthys-miiuy.html |
| 白鯧 | IUCN | (原型未標) | 未評估 NE | https://www.fishbase.se/summary/Pampus-argenteus.html |
| 黑鯧 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 17 July 2017) | https://www.fishbase.se/summary/Parastromateus-niger.html |
| 嘉鱲 | 分布海域 | [0, 1, 2, 3] | [0, 1, 2, 3, 4] | https://www.fishbase.se/summary/Pagrus-major.html ;https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Pagrus%20major |
| 嘉鱲 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 03 December 2009) | https://www.fishbase.se/summary/Pagrus-major.html |
| 黑鯛 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 03 December 2009) | https://www.fishbase.se/summary/Acanthopagrus-schlegelii.html |
| 點帶石斑 | 科別 | 石斑魚科 | 鮨科 Serranidae(FishBase 新分類:Epinephelidae) | https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Epinephelus%20coioides |
| 點帶石斑 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 21 November 2016) | https://www.fishbase.se/summary/Epinephelus-coioides.html |
| 花鱸 | 科別 | 花鱸科 | 狼鱸科 Moronidae(FishBase 新分類:Lateolabracidae) | https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Lateolabrax%20japonicus |
| 花鱸 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 09 January 2023) | https://www.fishbase.se/summary/Lateolabrax-japonicus.html |
| 牙鮃 | IUCN | (原型未標) | 未評估 NE | https://www.fishbase.se/summary/Paralichthys-olivaceus.html |
| 日本鯷 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 16 May 2018) | https://www.fishbase.se/summary/Engraulis-japonicus.html |
| 遠東擬沙丁魚 | 學名 | Sardinops melanostictus | Sardinops sagax(舊名 Sardinops melanostictus 列為同物異名) | https://www.fishbase.se/summary/Sardinops-melanostictus.html ;https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Sardinops%20sagax |
| 遠東擬沙丁魚 | 英文名 | Japanese pilchard | Pacific sardine | https://www.fishbase.se/summary/Sardinops-melanostictus.html |
| 遠東擬沙丁魚 | 分布海域 | [1, 2, 3, 5] | [0, 1, 2, 3, 5] | https://www.fishbase.se/summary/Sardinops-melanostictus.html ;https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Sardinops%20sagax |
| 遠東擬沙丁魚 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 18 July 2018) | https://www.fishbase.se/summary/Sardinops-melanostictus.html |
| 太平洋鯡 | IUCN | (原型未標) | 資料缺乏 DD(評估日 21 February 2019) | https://www.fishbase.se/summary/Clupea-pallasii.html |
| 太平洋鱈 | IUCN | (原型未標) | 未評估 NE | https://www.fishbase.se/summary/Gadus-macrocephalus.html |
| 黃線狹鱈 | IUCN | (原型未標) | 未評估 NE | https://www.fishbase.se/summary/Gadus-chalcogrammus.html |
| 白鮭 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 23 July 2020) | https://www.fishbase.se/summary/Oncorhynchus-keta.html |
| 青甘 | 分布海域 | [0, 1, 3] | [1, 3] | https://www.fishbase.se/summary/Seriola-quinqueradiata.html ;https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Seriola%20quinqueradiata |
| 青甘 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 09 March 2015) | https://www.fishbase.se/summary/Seriola-quinqueradiata.html |
| 赤鯥 | 科別 | 赤鯥科 | 發光鯛科 Acropomatidae | https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Doederleinia%20berycoides |
| 赤鯥 | IUCN | (原型未標) | 未評估 NE | https://www.fishbase.se/summary/Doederleinia-berycoides.html |
| 日本馬頭魚 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 27 January 2009) | https://www.fishbase.se/summary/Branchiostegus-japonicus.html |
| 金線魚 | IUCN | (原型未標) | 易危 VU(評估日 29 January 2009) | https://www.fishbase.se/summary/Nemipterus-virgatus.html |
| 大眼鯛 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 10 March 2015) | https://www.fishbase.se/summary/Priacanthus-macracanthus.html |
| 多齒蛇鯔 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 02 March 2015) | https://www.fishbase.se/summary/Saurida-tumbil.html |
| 灰海鰻 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 13 November 2019) | https://www.fishbase.se/summary/Muraenesox-cinereus.html |
| 星康吉鰻 | 科別 | 康吉鰻科 | 糯鰻科 Congridae | https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Conger%20myriaster |
| 星康吉鰻 | IUCN | (原型未標) | 無危 LC(評估日 15 August 2011) | https://www.fishbase.se/summary/Conger-myriaster.html |
| 紅鰭東方魨 | IUCN | (原型未標) | 近危 NT(評估日 10 June 2011) | https://www.fishbase.se/summary/Takifugu-rubripes.html |
| 劍旗魚 | IUCN | (原型未標) | 近危 NT(評估日 01 May 2021) | https://www.fishbase.se/summary/Xiphias-gladius.html |
| 飛魚 | IUCN | (原型未標) | 不適用 NA | 屬級條目不適用 |
| 花腹鯖 | 怎麼認 | 背部藍綠波紋,腹部散布灰色小斑點。 | 背部藍綠、有彎曲的細斜紋;腹部珍珠白,散布細小的灰黑色斑點或斷續細紋。日文叫「胡麻鯖」,就是說肚子像撒了芝麻。 | https://www.fishbase.se/summary/Scomber-australasicus.html(belly pearly white, marked with thin wavy broken lines) |
| 遠東擬沙丁魚 | 怎麼認 | 體側沿著身體有一列約 7 個黑點(日本俗稱「七星」)。 | 背部藍綠、腹部銀白,體側中段有 1 到 3 列黑色斑點;鰓蓋上有往下放射的骨質細紋,是牠和其他鯡類的分辨點。 | https://www.fishbase.se/summary/Sardinops-melanostictus.html(1 to 3 series of dark spots; radiating bony striae on operculum) |
| 劍旗魚 | 俗名/小知識 | 俗名列「丁挽(俗稱)」 | 改列「丁挽舅」;補充「丁挽」在臺灣魚類資料庫是黑皮旗魚的俗名 | https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Xiphias%20gladius ;https://fishdb.sinica.edu.tw/chi/species.php?science=Makaira%20nigricans |
| 鮸魚 | 體長 | 可達 1 m 以上 | 最大紀錄約 74 公分(標準體長);臺灣魚類資料庫記 70 公分 | https://www.fishbase.se/summary/Miichthys-miiuy.html |
照片的作者與授權
圖片來自 Wikimedia Commons 與 iNaturalist,只用公有領域、CC0、CC BY、CC BY-SA 授權的檔案;iNaturalist 只取「研究級」觀察(物種鑑定經社群多人同意)。每張圖都以「看得清這種魚的辨識重點」挑選,本站做了縮圖與裁切,改作部分沿用原授權。找不到合格照片的魚,用本站繪製的示意插畫並標明。網站上每張卡片、比對圖、測驗圖下方的出處小字,都連到下表對應的那一行;分享預覽圖(OG)用的是大眼鯛博物畫,出處同下表。
字型:標題使用 Noto Serif TC(SIL Open Font License 1.1),本站只取用到的字做子集,授權全文見 OFL.txt。